প্রেমবাগ ইউনিয়ন :
ক্র: নং | নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড | ক্র: নং | পিতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড |
০১ | জাহাঙ্গীর গাজী | মাগুরা | ০২ | ৩৭ | ফরাদ | ধলিরগাতি | ০৩ |
০২ | আনছার বিশ্বাস | মাগুরা | ০২ | ৩৮ | তাজু | ধলিরগাতি | ০৩ |
০৩ | নুরইসলাম | মাগুরা | ০২ | ৩৯ | জসিম | ধলিরগাতি | ০৩ |
০৪ | শহিদুল | মাগুরা | ০২ | ৪০ | শামিম | ধলিরগাতি | ০৩ |
০৫ | ইসমাঈল | মাগুরা | ০২ | ৪১ | সেলিম | ধলিরগাতি | ০৩ |
০৬ | হাছান | মাগুরা | ০২ | ৪২ | ময়িন | ধলিরগাতি | ০৩ |
০৭ | ইউনুচ | মাগুরা | ০২ | ৪৩ | বুরহান | ধলিরগাতি | ০৩ |
০৮ | আনছার | মাগুরা | ০২ | ৪৪ | ইমরান | ধলিরগাতি | ০৩ |
০৯ | মিকাইল | মাগুরা | ০২ | ৪৫ | সাহাজান | ধলিরগাতি | ০৩ |
১০ | সবুজ | মাগুরা | ০২ | ৪৬ | ছাদ্দাম | ধলিরগাতি | ০৩ |
১১ | হাইদার | মাগুরা | ০২ | ৪৭ | রাজু | ধলিরগাতি | ০৩ |
১২ | আহাদ আলী | মাগুরা | ০২ | ৪৮ | বাহারুল | ধলিরগাতি | ০৩ |
১৩ | আনছার বিশ্বাস | মাগুরা | ০২ | ৪৯ | জাবেদ | ধলিরগাতি | ০৩ |
১৪ | মাছুম | মাগুরা | ০২ | ৫০ | আমিনুর | ধলিরগাতি | ০৩ |
১৫ | তরিকুল | মাগুরা | ০২ | ৫১ | মহাম্মদ | ধলিরগাতি | ০৩ |
১৬ | আবুতালেব গাজী | মাগুরা | ০২ | ৫২ | রানা | ধলিরগাতি | ০৩ |
১৭ | আবুতালেব শেখ | মাগুরা | ০২ | ৫৩ | আশরাফুল | ধলিরগাতি | ০৩ |
১৮ | আব্দুল্লা | মাগুরা | ০২ | ৫৪ | শিমুল | ধলিরগাতি | ০৩ |
১৯ | মাছুদ | মাগুরা | ০২ | ৫৫ | ওমর | ধলিরগাতি | ০৩ |
২০ | মাহামুদ | মাগুরা | ০২ | ৫৬ | সুলতান | ধলিরগাতি | ০৩ |
২১ | মোসারেফ | মাগুরা | ০২ | ৫৭ | আলমগীর | ধলিরগাতি | ০৩ |
২২ | ছামাদ | মাগুরা | ০২ | ৫৮ | বিপুল | ধলিরগাতি | ০৩ |
২৩ | রবুল | মাগুরা | ০২ | ৫৯ | হাছান | ধলিরগাতি | ০৩ |
২৪ | কালীদাশ | মাগুরা | ০২ | ৬০ | মুছা | ধলিরগাতি | ০৩ |
২৫ | দেবাশীষ | মাগুরা | ০২ | ৬১ | কামরুল | ধলিরগাতি | ০৩ |
২৬ | মুতালেব | মাগুরা | ০২ | ৬২ | সাইফুল | ধলিরগাতি | ০৩ |
২৭ | ইমামুল | মাগুরা | ০২ | ৬৩ | দেলোয়ার | ধলিরগাতি | ০৩ |
২৮ | সিরাজ | মাগুরা | ০২ | ৬৪ | মিন্টু | ধলিরগাতি | ০৩ |
২৯ | মফিজুর | মাগুরা | ০২ | ৬৫ | নাজিম | ধলিরগাতি | ০৩ |
৩০ | আজাহার | মাগুরা | ০২ | ৬৬ | এনামুল | ধলিরগাতি | ০৩ |
৩১ | মুজাফার | মাগুরা | ০২ | ৬৭ | |||
৩২ | আমিনুর | মাগুরা | ০২ | ৬৮ | |||
৩৩ | রাজ্জাক | মাগুরা | ০২ | ৬৯ | |||
৩৪ | মতিন | মাগুরা | ০২ | ৭০ | |||
৩৫ | জাহাঙ্গীর | মাগুরা | ০২ | ৭১ | |||
৩৬ | তানজির | মাগুরা | ০২ | ৭২ |
সুন্দলী ইউনিয়ন:
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | দেশের নাম | গ্রাম |
১ | হারুন মজুমদার | মৃত মুনসুর মজুমদার |
| বারান্দী |
২ | মউন খান | মৃত আ: খালেখ মোল্যা |
| আড়পাড়া |
৩ | মামুনুর রশিদ | মৃত আ: খালেখ |
| আড়পাড়া |
৪ | বুলবুল আহম্মাদ | রিজাউল মজুমদার |
| আড়পাড়া |
৫ | মারুফ মোল্যা | মোনজেল মোল্যা |
| পায়রা |
৬ | শফিয়ার মোল্যা | আ: হালিম মোল্যা |
| পায়রা |
৭ | বুলবুল বিশ্বাস | শাহাজান বিশ্বাস |
| বারান্দী |
০৪ নং পায়রা ইউনিয়ন
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | ঠিকানা | দেশের নাম | মন্তব্য |
১ | হারুন মজুমদার | মৃত মুনসুর মজুমদার | বারান্দী |
|
|
২ | মউন খান | মৃত আ: খালেখ মোল্যা | আড়পাড়া |
|
|
৩ | মামুনুর রশিদ | মৃত আ: খালেখ | আড়পাড়া |
|
|
৪ | বুলবুল আহম্মাদ | রিজাউল মজুমদার | আড়পাড়া |
|
|
৫ | মারুফ মোল্যা | মোনজেল মোল্যা | পায়রা |
|
|
৬ | শফিয়ার মোল্যা | আ: হালিম মোল্যা | পায়রা |
|
|
৭ | বুলবুল বিশ্বাস | শাহাজান বিশ্বাস | বারান্দী |
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র: নং | কর্মরত ব্যক্তির নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | মো: কাদির শেখ | মো: জববার শেখ | শংকরপাশা | ৩ |
|
২ | মো: রহিম শেখ | ঐ | ঐ | ৩ |
|
৩ | মো: মাসুদ শেখ | মো: মনসুর শেখ | ঐ | ৩ |
|
৪ | মো: সোহাগ গাজী | মো: সালাম গাজী | ঐ | ৩ |
|
৫ | মো: ইনামুল গাজী | মো: কবির গাজী | ঐ | ৩ |
|
৬ | মো: ইব্রাহীম গাজী | ঐ | ঐ | ৩ |
|
৭ | মো: ইবাদ বিশ্বাস | মো: আরমান | ঐ | ৩ |
|
৮ | মো: মহাসিন গাজী | মো: সৈয়েদ কাজী | ঐ | ৩ |
|
৯ | মো: মামুন শেখ | মো: রফিক শেখ | ঐ | ৩ |
|
১০ | মো: আলাউদ্দীন শেখ | মো: মহাসিন | ঐ | ৩ |
|
১১ | মো: শহিদ | মো: তৈয়েব আলী | ঐ | ৩ |
|
১২ | মো: মিজানুর মোল্যা | মো: মোমিন | ঐ | ৩ |
|
১৩ | মো: হাবিব খান | মো: আফসার | ঐ | ৩ |
|
১৪ | মো: মুকিত বিশ্বাস | মো: নুরম্নল বিশ্বাস | ঐ | ৩ |
|
১৫ | মো: মিজানুর শিকদার | মো: রাজ্জাক | ঐ | ৩ |
|
১৬ | মো: আনোযার শেখ | মো: নওশের শেখ | ঐ | ৩ |
|
১৭ | মো: মফিজুর শেখ | ঐ | ঐ | ৩ |
|
১৮ | মো: জাফর শেখ | ঐ | ঐ | ৩ |
|
১৯ | মো:দেলোয়ার মিনা | মো: নুরমোহাম্মদ | ঐ | ৩ |
|
২০ | মো: বাবুল সরদার | মো: সারজন সরদার | কামকুল | ৯ |
|
২১ | মো: ডালিম সরদার | মো: সারজন সরদার | ঐ | ৯ |
|
২২ | মো:সেলিম সরদার | ঐ | ঐ | ৯ |
|
২৩ | মো: ইমামুল মলিস্নক | মো: কাসেম মলিস্নক | পুড়াখালী | ৫ |
|
২৪ | মো: মাসুদ রানা | মো: তবিবর মোল্যা | ঐ | ৫ |
|
২৫ | মো: জাকির চৌধুরী | মো: উসমান চৌধুরী | ঐ | ৫ |
|
২৬ | মো: লিটন চৌধুরী | ঐ | ঐ | ৫ |
|
২৭ | মো: ইনামুল ইসলাম | মো: মানিক মির | ঐ | ৫ |
|
২৮ | মো: জাহিদুল ইসলাম | মো: মান্নান মোল্যা | ঐ | ৫ |
|
২৯ | মো: আবুল কালাম | মো: মজিদ গাজী | ঐ | ৫ |
|
৩০ | মো: ইসরাইল ফকির | মো: জোনাবালী ফকির | ঐ | ৫ |
|
৩১ | মো: মিজান মোড়ল | মো: মুজিবর মোড়ল | ঐ | ৫ |
|
৩২ | মো: জিয়াউর রহমান | মো: হুজুর আলী | ঐ | ৫ |
|
৩৩ | মো: রফিকুল ইসলাম | মো: ফজেল মোড়ল | ঐ | ৫ |
|
৩৪ | মো: সফিকুল ইসলাম | মো: ফজেল মোড়ল | ঐ | ৫ |
|
৩৫ | মো: রবিউল ইসলাম(জুয়েল) | মো: ইসারাত মোল্যা | ঐ | ৫ |
|
৩৬ | মো: নাসির মোল্যা | মো: আলাল মোল্যা | ঐ | ৫ |
|
৩৭ | মো: সুলায়মান মোল্যা | মো: হানিফ মোল্যা | ঐ | ৫ |
|
৩৮ | মো: মিনারম্নল ইসলাম | মো: জুমায়াত আলী | ঐ | ৫ |
|
৩৯ | মো: জালাল মোড়ল | মো: করিম বক্স | ঐ | ৫ |
|
৪০ | মো: সফিকুল মোড়ল | মো: বিশে মোড়ল | ঐ | ৫ |
|
৪১ | মো: ইয়াসিন মোল্যা | মো: হোসেন মোল্যা | ঐ | ৫ |
|
৪২ | মো: তরিকুল ইসলাম | মো: নুর হোসেন মলিস্নক | ঐ | ৫ |
|
৪৩ | মো: মামুন ফকির | মো: কায়সেদ ফকির | ঐ | ৫ |
|
৪৪ | মো: নর্জিমুল ফকির | মো: ইমান ফকির | ঐ | ৫ |
|
৪৫ | মো: সাহেদ নেওয়াজ (বাচ্চু) | মো: ফজর আলী মোড়ল | ঐ | ৫ |
|
৪৬ | মো: কামরম্নল মোল্যা | মো: রজব আলী মোল্যা | ঐ | ৫ |
|
৪৭ | মো: তোহিদ | মো: আদালত সরদার | কামকুল | ৯ |
|
৪৮ | মো: নিছবার | মো: ইমামুল সরদার | ঐ | ৯ |
|
৪৯ | মো: আজিজুর | মোহাম্মদ মোল্যা | ঐ | ৯ |
|
৫০ | মো: রাজু | মো: জয়নাল সরদার | ঐ | ৯ |
|
৫১ | মো: ইকবাল | মো: ছবুর সরদার | ঐ | ৯ |
|
৫২ | মো: সাগর | মো: মশিয়ার | ঐ | ৯ |
|
৫৩ | মো: নাজমুল | মো: মোরশেদ সরদার | ঐ | ৯ |
|
৫৪ | মো: টগর | মো: রম্নসত্মম সরদার | ঐ | ৯ |
|
৫৫ | মো: মিন্টু | ঐ | ঐ | ৯ |
|
৫৬ | মো: সমিন মোল্যা | মো: রম্নসত্মম মোল্যা | ঐ | ৯ |
|
৫৭ | মো:আশরাফুল | মো: আলী মিয়া | ঐ | ৯ |
|
৫৮ | মো: আনিস | মো: আলতাফ | ঐ | ৯ |
|
৫৯ | মো: মহাসিন | মো: কাদের মোল্যা | ঐ | ৯ |
|
৬০ | মো: আনজার | মো: গোলাম সত্তার | ঐ | ৯ |
|
৬১ | মো: রাজিব | মো: মশিয়ার মিনা | ঐ | ৯ |
|
৬২ | মো: আবজেল | মো: আরিফ মিনা | ঐ | ৯ |
|
৬৩ | মো: নুর জালাল | মো: খালেক মোল্যা | ঐ | ৯ |
|
৬৪ | মো: শফিক | মো: মনছুর মিনা | ঐ | ৯ |
|
৬৫ | মো: শরিফুল | মো: জামশেদ মোল্যা | ঐ | ৯ |
|
৬৬ | মো: বাশার | মো: জসিম মিনা | ঐ | ৯ |
|
৬৭ | মো: মইন | মো: হাচান মোল্যা | ঐ | ৯ |
|
৬৮ | মো: সাইফুল | মো: হবিবার মিনা | ঐ | ৯ |
|
৬৯ | মো: রফিক গাজী | মো: আপ্তাব গাজী | দেয়াপাড়া | ১ |
|
৭০ | মো: বাচ্চু | মো: সরয়ার শেখ | ঐ | ১ |
|
৭১ | মো: ইকরামুল শেখ | মো: আগবর শেখ | ঐ | ১ |
|
৭২ | মো: নাজিম | মো: আ: হক | ঐ | ১ |
|
৭৩ | মো: মোতালেব | মো: পিরো শেখ | ঐ | ১ |
|
৭৪ | মো: সাফু গাজী | মো: আমজেদ শেখ | ঐ | ১ |
|
৭৫ | মো: হিলাল শেখ | মো: আলেক শেখ | ঐ | ১ |
|
৭৬ | মো: টিটো খান | মো: রাজ্জাক খান | ঐ | ১ |
|
৭৭ | মো: রাজ খান | মো: রাজ্জাক খান | ঐ | ১ |
|
৭৮ | মো: ইকরাম গাজী | মো: রফিক গাজী | ঐ | ১ |
|
৭৯ | মো: ফিরোজ খান | মো: মজিদ খান | ঐ | ১ |
|
৮০ | মো: জাকির মোল্যা | মো: খালেক মোল্যা | ঐ | ১ |
|
৮১ | মো: হফিজুর শেখ | মো: অলিয়ার শেখ | ঐ | ১ |
|
৮২ | মো: হাবিবুর খান | মো: ধলু খান | ঐ | ১ |
|
৮৩ | মো: টুটুল | মো: লেয়াকত | ঐ | ১ |
|
৮৪ | মো: ছবুর | মো: কুনচে উকিল | ঐ | ১ |
|
৮৫ | মো: ইলিয়াজ | মো: আকুবর | ঐ | ১ |
|
৮৬ | মো: সাদ্দাম | মো: চান্দু মতলে | ঐ | ১ |
|
৮৭ | মো: আলম মোল্যা | মো: আফসার | ঐ | ১ |
|
৮৮ | মো: মৃদুল | মো: ওহাব | ঐ | ১ |
|
৮৯ | মো: হাসেম মোল্যা | মো: রহমান মোল্যা | দেয়াপাড়া | ১ |
|
৯০ | মো: মঈনুল ইসলাম | মো: হাচান মোল্যা | ঐ | ১ |
|
৯১ | মো: আনচুর রহমান | ঐ | ঐ | ১ |
|
৯২ | মো: মাহাবুবুর রহমান | মো: মোসলেম মোল্যা | ঐ | ১ |
|
৯৩ | মো: নুরনবী | মো: শাহাজাহান মোল্যা | ঐ | ১ |
|
৯৪ | মো: জাহিদুল | মো: ফরিদ মোল্যা | ঐ | ১ |
|
৯৫ | মো: কেসমত | হাজী আ: মালেক | দেয়াপাড়া | ১ |
|
৬ নং বাঘুটিয়া ইউনিয়ন
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | ঠিকানা | দেশের নাম | মন্তব্য |
|
1. | হাবিবুর সর্দার | জোনাব আলী | মধ্যপুর |
|
|
|
2. | জলিল মোল্যা | হামিদ আলী | মধ্যপুর |
|
|
|
3. | আলমগীর | আবুল হোসেন | মধ্যপুর |
|
|
|
4. | কামাল | কালাম | মধ্যপুর |
|
|
|
5. | মিঠু | মনিরউদ্দিন | মধ্যপুর |
|
|
|
6. | আরমান | ছমির সর্দার | পাচুড়িয়া |
|
|
|
7. | আরশাদ আলী | ওহাব সর্দার | পাচুড়িয়া |
|
|
|
8. | সিরাজুল ইসলাম | ইয়াকুব মৃধা | বিভাগদি |
|
|
|
9. | রেজাউল | ইয়াকুব মৃধা | বিভাগদি |
|
|
|
10. | নাসির | গোলাম রহমান | বিভাগদি |
|
|
|
11. | বিল্লাল | মৃতপাচু শেখ | বিভাগদি |
|
|
|
12. | সিদ্দিকুর রহমান | হাসেম আলী | বিভাগদি |
|
|
|
13. | মহাসিন | আতিয়ার | বিভাগদি |
|
|
|
14. | আক্তারুল | আজাহারুল | বিভাগদি |
|
|
|
15. | মাসুম শেখ | নুর মহম্মদ | ভাটপাড়া |
|
|
|
16. | জাকির শেখ | নুর মহম্মদ | ভাটপাড়া |
|
|
|
17. | জসিম শেখ | নুর মহম্মদ | ভাটপাড়া |
|
|
|
18. | পারভেজ মোল্যা | রবিউল মোল্যা | ভাটপাড়া |
|
|
|
19. | জাকির মোল্যা | হালিম মোল্যা | ভাটপাড়া |
|
|
|
20. | রাকিব মোল্যা | হালিম মোল্যা | ভাটপাড়া |
|
|
|
21. | আলম মিস্ত্রি | শুকুর আলি মিস্ত্রি | ভাটপাড়া |
|
|
|
22. | নাজিম মিস্ত্রি | আহাদ আলী মিস্তি | ভাটপাড়া |
|
|
|
23. | রবিউল সরদার | জরিপ সরদার | সিংগাড়ী |
|
| |
24. | রিপন সরদার | ওমর আলী সরদার | সিংগাড়ী |
|
|
|
25. | আসলাম সরদার | ইদ্রিস সরদার | সিংগাড়ী |
|
|
|
26. | ইস্রাফিল সরদার | ইদ্রিস সরদার | সিংগাড়ী |
|
|
|
27. | রফিকুল ইসলাম | গহর মোল্যা | সিংগাড়ী |
|
|
|
28. | রফিকুল ইসলাম | হাফেজ শেখ | সিংগাড়ী |
|
|
|
29. | ইউনুচ শেখ | ওসমান শেখ | সিংগাড়ী |
|
|
|
30. | হুমাউন মোল্যা | মোস্তাইন মোল্যা | সিংগাড়ী |
|
|
|
31. | সাগর মোল্যা | রস্তম মোল্যা | সিংগাড়ী |
|
|
|
32. | আজাহার মোল্যা | বক্কার মোল্যা | সিংগাড়ী |
|
|
|
33. | মনিরুল মোল্যা | বক্কার মোল্যা | সিংগাড়ী |
|
|
|
34. | বিল্লাল মোল্যা | বক্কার মোল্যা | সিংগাড়ী |
|
|
|
35. | জামাল মোল্যা | মোতালেব মোল্যা | সিংগাড়ী |
|
|
|
36. | বাবু মোল্যা | রেজাউল মোল্যা | সিংগাড়ী |
|
|
|
37. | মুরাদ মোল্যা | সমসের মোল্যা | সিংগাড়ী |
|
|
|
38. | ফরহাদ মোল্যা | সমসের মোল্যা | সিংগাড়ী |
|
|
|
39. | হাবিবুর রহমান | আ: মালেক শেখ | সিংগাড়ী |
|
|
|
40. | নেওয়াজ মোল্যা | সালাম মোল্যা | সিংগাড়ী |
|
|
|
41. | জহির রায়হান | ওমর আলী শেখ | সিংগাড়ী |
|
|
|
42. | আকবর শেখ | খালেক শেখ | সিংগাড়ী |
|
|
|
43. | খয়রুল মোল্যা | ছাত্তার মোল্যা | সিংগাড়ী |
|
|
|
44. | মফিজুর রহমান শেখ | গোলাম শেখ | সিংগাড়ী |
|
|
|
45. | ইকবল মোল্যা | মোনতাজ মোল্যা | সিংগাড়ী |
|
|
|
46. | তাহের মোড়ল | রাজ্জাক মোড়ল | সিংগাড়ী |
|
|
|
47. | মুনির জমাদ্দার | আহম্মদ জমাদ্দার | সিংগাড়ী |
|
|
|
48. | কেসমত চৌধুরী | - | সিংগাড়ী |
|
|
|
49. | রহমান | - | সিংগাড়ী |
|
|
|
50. | নুরজাহান | মজিদ গাজী | সিংগাড়ী |
|
|
|
51. | পারভেজ বিশ্বাস | আবু বক্কর বিশ্বাস | পাইকপাড়া |
|
|
|
52. | আবুল কাসেম গাজী | মৃত হানিফ গাজী | পাইকপাড়া |
|
|
|
53. | আবুল হাসান গাজী | মৃত হানিফ গাজী | পাইকপাড়া |
|
|
|
54. | বশির আহম্মদ | হাজী আ: গফুর শেখ | পোতপাড়া |
|
|
|
55. | আশির আহম্মদ | হাজী আ: গফুর শেখ | পোতপাড়া |
|
|
|
56. | আমির শেখ | মৃত আ: রহমান শেখ | পোতপাড়া |
|
|
|
57. | শরিফ শেখ | অহেদ আলী | পোতপাড়া |
|
|
|
58. | কবিরশেখ | অহেদ আলী | পোতপাড়া |
|
|
|
59. | বিল্লাল হোসেন | সিরাজুল ইসলাম | পোতপাড়া |
|
|
|
60. | কালাম শেখ | মৃত সমসের শেখ | পোতপাড়া |
|
|
|
61. | মান্নাফ শেখ | মৃত সমসের শেখ | পোতপাড়া |
|
|
|
62. | সেকেন্দার শেখ | বাবর আলী | পোতপাড়া |
|
|
|
63. | রকিব শেখ | ইছুপ শেখ | পোতপাড়া |
|
|
|
64. | মো: মুছা শেখ | মৃত আহম্মদ শেখ | পোতপাড়া |
|
|
|
65. | মুরাদ সরদার | মুহম্মাদ সরদার | পোতপাড়া |
|
|
|
66. | মামুন মল্লিক | গোলাম মল্লিক | পোতপাড়া |
|
|
|
67. | রজব আলী | হরমুজ মল্লিক | পোতপাড়া |
|
|
|
68. | রহমান | সেকেন্দার আলী | পোতপাড়া |
|
|
|
69. | মাসুদ আলী | মকছুদুল হক | পোতপাড়া |
|
|
|
70. | বাবুল | ফজোর আলী | পোতপাড়া |
|
|
|
71. | খায়রুল | উসমান | ভূগিলহাট |
|
|
|
72. | আক্কাচ | নওশের আলী | ভূগিলহাট |
|
|
|
73. | মিঠু সরদার | আজিবর সরদার | ভূগিলহাট |
|
|
|
74. | মারুফ মোল্যা | ইকলাচ মোল্যা | ভূগিলহাট |
|
|
|
75. | শের আলী মোড়ল | ইছাক মোড়ল | পোতপাড়া |
|
|
|
76. | জাহাঙ্গীর শেখ | আনছার শেখ | পোতপাড়া |
|
|
|
77. | লিটন সরদার | আনছার সরদার | ভূগিলহাট |
|
|
|
78. | লিমন সরদার | আনছার সরদার | ভূগিলহাট |
|
|
|
79. | মুজাহিদ | রশিদ সরদার | ভূগিলহাট |
|
|
|
সিদ্ধিপাশা ইউনিয়ন:
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | ঠিকানা | দেশের নাম | মন্তব্য |
০১ | সোহাগ খান | সত্তার খান |
|
| |
০২ | লিটন সরকার |
|
|
| |
০৩ | সৈয়দ এরসাদ | সৈয়দ ইকরাম |
|
| |
০৪ | ইউসুপ তালুকদার | আব্দুল হাই তালুকদার |
|
| |
০৫ | শামিম গাজী | মোফাজ্জেল গাজী |
|
| |
০৬ | মোঃ তাহজ্জত শেখ | অজ্ঞাত |
|
| |
০৭ | খায়রুল মল্লিক | আব্দুল মল্লিক |
|
| |
০৮ | লোকমান শেখ | মতিয়ার শেখ |
|
| |
০৯ | মহসিন শেখ | ইমান শেখ |
|
| |
১০ | নাসির শেখ | আতিয়ার শেখ |
|
| |
১১ | তারেক শেখ | জালাল শেখ |
|
| |
১২ | তউরুদ শেখ | জব্বার শেখ |
|
| |
১৩ | সৈয়দ জিকরি | অজ্ঞাত |
|
| |
১৪ | আসলাম মিয়া | খলিল মিয়া |
|
| |
১৫ | মোঃ রাজু সরদার | মোঃ ইব্রাহিম সরদার |
|
| |
১৬ | মোঃ রাহাত সরদার | মোঃ ইব্রাহিম সরদার |
|
| |
১৭ | সেলিম গাজী | আকরাম গাজী |
|
| |
১৮ | আলামিন শেখ | হামিদ শেখ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS